Ceny urzędowe regulowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
| Samochód osobowy (do 3.5t) | 149 zł |
| Samochód osobowy z gazem (LPG/CNG) Badanie okresowe + specjalistyczne gaz |
245 zł |
| Taxi (osobowe + dodatkowe badanie taxi) | 213 zł |
| Badanie powypadkowe (łącznie z okresowym) | 292 zł |
| Motocykl | 94 zł |
| Sprawdzenie / regulacja świateł | 50 zł |
| Sprawdzenie zawieszenia (szarpaki i amortyzatory) | 100 zł |
| Sprawdzenie hamulców (ścieżka diagnostyczna) | 70 zł |
| Sprawdzenie zawieszenia i hamulców (ścieżka diagnostyczna) | 130 zł |
|
Sprawdzenie auta przed zakupem – BAZA (przejazd przez ścieżkę) |
150 zł |
|
Sprawdzenie auta przed zakupem – MAX (ścieżka, lakier, komputer, geometria + raport z inspekcji) |
500 zł |
| Udostępnienie kanału | 50 zł / 10 min |
| Usługa / Typ pojazdu | Przednia oś | Obie osie |
|---|---|---|
| Pomiar | ||
| Pomiar (każdy pojazd) | 150 zł | |
| Regulacja (zawiera pomiar) | ||
| Auta osobowe – Prosty wahacz (np. Ford Focus Mk2) |
250 zł | 350 zł |
| Auta osobowe – Wielowahacz prosty (np. BMW E90) |
250 zł | 450+ zł |
| Auta osobowe – Trudny dostęp (np. BMW Serii 5, Audi RS3) |
250 zł | 550+ zł |
| Busy do 3.5t | 300 zł | Indyw. |
| Busy powyżej 3.5t | 350 zł | Indyw. |
| Auta sportowe | 300 zł | 600+ zł |
| Reset czujnika kąta skrętu | 200 zł | |
| Dociążenie samochodu do geometrii | 70 zł | |
Standardowy
obsługa
Nowy typ
obsługa